Disponibilità e prezzi
Anno 2022
I prezzi sotto citati non comprendono il tassa soggiorno
Sole saranno fatturate più nei carichi legati al consumo elettrico se il riscaldamento è necessario o richiesto.
Periodi tariffari e tariffe
Date e periodi tariffari | |
---|---|
Bassa stagione | dal 03/01 al 01/04/2022 dal 24/09 al 21/10/2022 dal 05/11 al 16/12/2022 |
Media stagione | dal 02/04 al 24/06/2022 dal 27/08 al 23/09/2022 dal 22/10 al 04/11/2022 dal 17/12 al 02/01/2022 |
Alta stagione | dal 25/06 al 08/07/2022 dal 20/08 al 26/08/2022 |
Molto alta stagione | dal 09/07 al 19/08/2022 |
Locazione alla settimana ( 7 notti - dal sabato al sabato ) |
|
---|---|
Bassa stagione 280 € |
Media stagione 330 € |
Alta stagione 410 € |
Molto alta stagione 430 € |
Le nostre formule - giorno di arrivo secondo il vostro desiderio ( Solamente bassa o média stagione ) |
||
---|---|---|
Formule "Plaisir" 3 giorni - 2 notti |
Formule "Détente" 4 giorni - 3 notti |
Formule "Mid-week" 5 giorni - 4 notti |
Bassa stagione 150 € |
Bassa stagione 160 € |
Bassa stagione 180 € |
Media stagione 160 € |
Media stagione 170 € |
Media stagione 190 € |
Calendrier des disponibilités
Mese | Giorno | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febbraio | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
Marzo | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aprile | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Maggio | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Giugno | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Luglio | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Settembre | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Ottobre | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Diciembre | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aperto | Occupato | Chiuso |
Le nostre prestazioni : - Fornitura di panni (per letto): 12 euro |
|
Tassa di soggiorno : Questa imposta è riscossa dai padroni di casa, per conto dell'Ufficio del Turismo Case rurali
Lomagne con tutti i turisti trascorrere almeno una notte nel territorio compreso tra 1 gennaio e 31 dicembre di ogni anno. |