I prezzi sotto citati non comprendono il tassa soggiorno
Sole saranno fatturate più nei carichi legati al consumo elettrico se il riscaldamento è necessario o richiesto.
Periodi tariffari e tariffe
Date e periodi tariffari | |
---|---|
Bassa stagione | dal 01/01 al 29/03/2024 dal 21/09 al 18/10/2024 dal 02/11 al 13/12/2024 |
Media stagione | dal 30/03 al 21/06/2024 dal 24/08 al 20/09/2024 dal 19/10 al 01/11/2024 dal 14/12 al 03/01/2025 |
Alta stagione | dal 24/06 al 07/07/2024 dal 19/08 al 25/08/2024 |
Molto alta stagione | dal 08/07 al 18/08/2024 |
Locazione alla settimana ( 7 notti - dal sabato al sabato ) |
|
---|---|
Bassa stagione 300 € |
Media stagione 350 € |
Alta stagione 430 € |
Molto alta stagione 450 € |
Le nostre formule - giorno di arrivo secondo il vostro desiderio ( Solamente bassa o média stagione ) |
||
---|---|---|
Formule "Plaisir" 3 giorni - 2 notti |
Formule "Détente" 4 giorni - 3 notti |
Formule "Mid-week" 5 giorni - 4 notti |
Bassa stagione 160 € |
Bassa stagione 180 € |
Bassa stagione 190 € |
Media stagione 170 € |
Media stagione 190 € |
Media stagione 200 € |
Calendrier des disponibilités
Mese | Giorno | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febbraio | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
Marzo | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aprile | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Maggio | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Giugno | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Luglio | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Settembre | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Ottobre | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Diciembre | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aperto | Occupato | Chiuso |
Le nostre prestazioni : - Fornitura di panni (per letto): 13 euro |
|
Tassa di soggiorno : Questa imposta è riscossa dai padroni di casa, per conto dell'Ufficio del Turismo Case rurali
Lomagne con tutti i turisti trascorrere almeno una notte nel territorio compreso tra 1 gennaio e 31 dicembre di ogni anno. |