De onderstaande prijzen zijn exclusief toeristenbelasting.
Alleen in rekening zal worden gebracht een aanvulling op kosten in verband met het stroomverbruik indien de verwarming
is vereist of wordt aan gevraagd.
Tariefperiodes en tarieven
Data en periodes prijsstelling | |
---|---|
Laagseizoen | van 01/01 tot 29/03/2024 van 21/09 tot 18/10/2024 van 02/11 tot 13/12/2024 |
Middenseizoen | van 30/04 tot 21/06/2024 van 24/08 tot 20/09/2024 van 19/10 tot 01/11/2024 van 14/12 tot 03/01/2025 |
Hoogseizoen | van 22/06 tot 05/07/2024 van 17/08 tot 23/08/2024 |
Zeer Hoogseizoen | van 06/07 tot 16/08/2024 |
Huur per week van zaterdag tot zaterdag ( 7 nachten ) |
|
---|---|
Laagseizoen 300 € |
Middenseizoen 350 € |
Hoogseizoen 430 € |
Zeer Hoogseizoen 450 € |
Onze formules - dag van aankomst op uw gemak ( uitsluitend in het laag en middenseizoen ) |
||
---|---|---|
Formule "Plaisir" 3 dagen - 2 nachten |
Formule "Détente" 4 dagen - 3 nachten |
Formule "Mid-week" 5 dagen - 4 nachten |
Laagseizoen 160 € |
Laagseizoen 180 € |
Laagseizoen 190 € |
Middenseizoen 170 € |
Middenseizoen 190 € |
Middenseizoen 200 € |
Beschikbaarheid kalender
Maand | Dag | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januari | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februari | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
Maart | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mei | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Juli | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Augustus | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
December | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Vrije | Druk | Gesloten |
Onze diensten : - Levering van linnen (per bed) : 13 euro |
|
De Toeristenbelasting : Deze belasting wordt geheven door de gastheren, in opdracht van het Bureau van Toerisme
Landhuizen Lomagne met alle toeristen ten minste één nacht doorbrengen in het gebied tussen 1 januari - 31 december
elk jaar. |