Los precios mencionados más abajo no incluyen el impuesto estancia.
- Limpieza de fin de estancia : 50 euro
Tarifas y períodos de tarifa
Las fechas y períodos de tarifa | |
---|---|
Temporada baja | de 01/01 hasta 29/03/2024 de 21/09 hasta 18/10/2024 de 02/11 hasta 13/12/2024 |
Temporada media | de 30/03 hasta 21/06/2024 de 24/08 hasta 20/09/2024 de 19/10 hasta 01/11/2024 de 14/12 hasta 03/01/2025 |
Temporada alta | de 22/06 hasta 05/07/2024 de 17/08 hasta 23/08/2024 |
Temporada muy alta | de 06/07 hasta 16/08/2024 |
Alquileres a la semana ( 7 noches - de sábado a sábado ) |
|
---|---|
Temporada baja 300 € |
Temporada media 350 € |
Temporada alta 430 € |
Temporada muy alta 450 € |
Nuestras fórmulas - día de la llegada a su conveniencia ( Sólo en temporada baja o media ) |
||
---|---|---|
Fórmula "Plaisir" 3 días - 2 noches |
Fórmula "Détente" 4 días - 3 noches |
Fórmula "Mid-week" 5 días - 4 noches |
Temporada baja 160 € |
Temporada baja 180 € |
Temporada baja 190 € |
Temporada media 170 € |
Temporada media 190 € |
Temporada media 200 € |
Calendario de disponibilidad
Mes | Dia | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enero | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
Marzo | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mayo | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Julio | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septiembre | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Octubre | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Diciembre | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Libre | Ocupado | Cerrado |
Nuestras prestaciones : - Provisión de sábanas ( por una cama) : 13 euro |
|
El impuesto de estancia : Este impuesto se aplica por los anfitriones, en nombre de la Oficina de las casas de turismo rural
Lomagne con todos los turistas pasar al menos una noche en el territorio comprendido entre enero 1 hasta diciembre 31
cada año. |