Los precios mencionados más abajo no incluyen el impuesto estancia.
- Limpieza de fin de estancia : 50 euro
Tarifas y períodos de tarifa
Las fechas y períodos de tarifa | |
---|---|
Temporada baja | de 01/01 hasta 31/03/2023 de 23/09 hasta 20/10/2023 de 04/11 hasta 15/12/2023 |
Temporada media | de 01/04 hasta 23/06/2023 de 26/08 hasta 22/09/2023 de 21/10 hasta 03/11/2023 de 16/12 hasta 05/01/2024 |
Temporada alta | de 24/06 hasta 07/07/2023 de 19/08 hasta 25/08/2023 |
Temporada muy alta | de 08/07 hasta 18/08/2023 |
Alquileres a la semana ( 7 noches - de sábado a sábado ) |
|
---|---|
Temporada baja 300 € |
Temporada media 350 € |
Temporada alta 430 € |
Temporada muy alta 450 € |
Nuestras fórmulas - día de la llegada a su conveniencia ( Sólo en temporada baja o media ) |
||
---|---|---|
Fórmula "Plaisir" 3 días - 2 noches |
Fórmula "Détente" 4 días - 3 noches |
Fórmula "Mid-week" 5 días - 4 noches |
Temporada baja 160 € |
Temporada baja 180 € |
Temporada baja 190 € |
Temporada media 170 € |
Temporada media 190 € |
Temporada media 200 € |
Calendario de disponibilidad
Mes | Dia | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enero | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
Marzo | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mayo | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Julio | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septiembre | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Octubre | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Diciembre | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Libre | Ocupado | Cerrado |
Nuestras prestaciones : - Provisión de sábanas ( por una cama) : 13 euro |
|
El impuesto de estancia : Este impuesto se aplica por los anfitriones, en nombre de la Oficina de las casas de turismo rural
Lomagne con todos los turistas pasar al menos una noche en el territorio comprendido entre enero 1 hasta diciembre 31
cada año. |