la disponibilidad y tarifas
Año 2022
Los precios mencionados más abajo no incluyen el impuesto estancia.
Solos serán facturados los gastos de electricidad si la calefacción es necesaria o pedida.
Tarifas y períodos de tarifa
Las fechas y períodos de tarifa | |
---|---|
Temporada baja | de 03/01 hasta 01/04/2022 de 24/09 hasta 21/10/2022 de 05/11 hasta 16/12/2022 |
Temporada media | de 02/04 hasta 24/06/2022 de 27/08 hasta 23/09/2022 de 22/10 hasta 04/11/2022 de 17/12 hasta 02/01/2023 |
Temporada alta | de 25/06 hasta 08/07/2022 de 20/08 hasta 26/08/2022 |
Temporada muy alta | de 09/07 hasta 19/08/2022 |
Alquileres a la semana ( 7 noches - de sábado a sábado ) |
|
---|---|
Temporada baja 280 € |
Temporada media 330 € |
Temporada alta 410 € |
Temporada muy alta 430 € |
Nuestras fórmulas - día de la llegada a su conveniencia ( Sólo en temporada baja o media ) |
||
---|---|---|
Fórmula "Plaisir" 3 días - 2 noches |
Fórmula "Détente" 4 días - 3 noches |
Fórmula "Mid-week" 5 días - 4 noches |
Temporada baja 150 € |
Temporada baja 160 € |
Temporada baja 180 € |
Temporada media 160 € |
Temporada media 170 € |
Temporada media 190 € |
Calendario de disponibilidad
Mes | Dia | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enero | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
Marzo | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mayo | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Julio | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septiembre | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Octubre | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Diciembre | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Libre | Ocupado | Cerrado |
Nuestras prestaciones : - Provisión de sábanas ( por una cama) : 12 euro |
|
El impuesto de estancia : Este impuesto se aplica por los anfitriones, en nombre de la Oficina de las casas de turismo rural
Lomagne con todos los turistas pasar al menos una noche en el territorio comprendido entre enero 1 hasta diciembre 31
cada año. |