Aux prix mentionnés ci-dessous : il conviendra d'ajouter :
- Le ménage de fin de séjour
- Les services optionnels demandés
- l'éventuel supplément de consommaton électrique.
Périodes tarifaires et tarifs
Dates et périodes tarifaires | |
---|---|
Basse saison | du 01/01 au 29/03/2024 du 21/09 au 18/10/2024 du 02/11 au 13/12/2024 |
Moyenne saison | du 30/03 au 21/06/2024 du 24/08 au 20/09/2024 du 19/10 au 01/11/2024 du 14/12 au 03/01/2025 |
Avant / Après saison | du 22/06 au 05/07/2024 du 17/08 au 23/08/2024 |
Haute saison | du 06/07 au 16/08/2024 |
Location à la semaine ( 7 nuits - du samedi au samedi ) |
|
---|---|
Basse Saison 300 € |
Moyenne Saison 350 € |
Avant Saison 430 € |
Saison 450 € |
Nos formules - jour d'arrivée à votre convenance ( uniquement en basse et moyenne saison ) |
||
---|---|---|
Formule "Plaisir" 3 jours - 2 nuits |
Formule "Détente" 4 jours - 3 nuits |
Formule "Mid-week" 5 jours - 4 nuits |
Basse Saison 160 € |
Basse Saison 180 € |
Basse Saison 190 € |
Moyenne Saison 170 € |
Moyenne Saison 190 € |
Moyenne Saison 200 € |
Calendrier des disponibilités
Mois | Jours | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
Mars | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Juillet | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Octobre | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Décembre | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Libre | Occupé | Fermé |
Nos prestations : - lits faits à l'arrivée ( par lit ) : 13 euro |
|
La taxe de séjour : Cette taxe est prélevée par les hébergeurs, pour le compte de l'Office de Tourisme Bastides de
Lomagne, auprès de tous les touristes passant au moins une nuit sur le territoire entre le 1er janvier le 31 décembre de
chaque année. |